Welcome to the Georgian Open Library Digital Repository!
This service, being maintained by the National Science Library at Tbilisi State University, increases the visibility of Georgian Scientific Community's research and the materials within it are centrally stored and preserved.
Learn More
Browsing by Subject მიწისძვრები
Showing results 1 to 6 of 6
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2014 | Linear methods of studying the water level variation related with seismicity | Iv. Javakhishvili Tbilisi State University; M. Nodia Institute of Geophysics; Bulgarian Academy of Sciences Geologycal Institute "Strachimir Dimitrov"; National Institute of Geophysics; Geodesy and Geography within Bulgarian Academy of Sciences; Jimsheladze, Tamar; Melikadze, George; Kobzev, Genadi; Benderev, Aleksey; Botev, Emil; Джимшеладзе, Тамар; Меликадзе, Георгий; Кобзев, Генадий; ჯიმშელაძე, თამარი; მელიქაძე, გიორგი; კობზევი, გენადი |
| 2004 | Остаточные наклоны поверхности Земли при некоторых близких землетрясениях | Картвелишвили, К.З.; Картвелишвили, Д.К.; Kartvelishvili, K.Z.; Kartvelishvili, D.K.; ქართველიშვილი, კ.; ქართველიშვილი, დ. |
| 2004 | Остаточные смещения, деформации и наклоны поверхности земли, связанные с сильными землетрясениями | Картвелишвили, К.З.; Картвелишвили, Д.К.; Kartvelishvili ., K.Z; Kartvelishvili, D.K.; ქართველიშვილი, კ.; ქართველიშვილი, დ. |
| 2008 | Связь почвенного радона и электропроводности воздуха с землетрясениями | Амиранашвили, А.Г.; Матиашвили, Т.Г.; Нодия, А.Г.; Хунджуа, А.Е.; Чихладзе, В.А.; Amiranashvili, A.; Matiashvili, T.; Nodia, A.; Khundjua, A.; Chikhladze, V.; ამირანაშვილი, ა.; მათიაშვილი, თ.; ნოდია, ა.; ხუნჯუა, ა.; ჩიხლაძე, ე. |
| 2024 | გეოლოგიური რღვევის გავლენა ფერდობის მდგრადობაზე | ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი; საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი; არაბიძე, ვ.; ჩხიკვაძე, კ.; გიგიბერია, მ.; ღლონტი, ნ.; Arabidze, V.; Chkhikvadze, K.; Gigiberia, M.; Ghlonti, N. |
| 2018 | ლითოსფეროში მიმდინარე დეფორმაციული პროცესების შესწავლა მულტიდისციპლინარული მონიტორინგით | ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი; მელიქაძე, გ.; ჯიმშელაძე, თ.; კობზევი, გ.; კერესელიძე, ზ.; გოუგაძე, ნ.; გოგუა, რ.; მათიაშვილი, თ.; დევიძე, მ.; ჭანკვეტაძე, ა.; Melikadze, G.; Jimsheladze, T.; Kobzevi, G.; Kereselidze, Z.; Goguadze, N.; Gogua, R.; Matiashvili, T.; Devidze, M.; Tchankvetadze, A. |