Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10399
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bekmurzaeva, L. R. . | en |
dc.contributor.author | Gagaeva, Z. Sh | en |
dc.contributor.author | Kerimov, I. A. | en |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T06:31:13Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T06:31:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“. შრომები, ISBN 978-9941-36-147-0, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 16–17 ნოემბერი, 2023 წ., გვ. 53-55. | ka_GE |
dc.identifier.citation | International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes". Proceedings, ISBN 978-9941-36-147-0, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, November 16-17, 2023, pp. 53-55. | en |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10399 | - |
dc.description.abstract | The article assesses the climate changes observed in the steppe landscapes of the North Caucasus. The assessment was based on data from ten representative weather stations from 1961 to 2020. It was revealed that in the steppe landscapes of the North Caucasus there is an increase in annual air temperature and precipitation. An indicator of territory moisture, such as the hydrothermal coefficient G.T. Selyaninov, remained within the normal range, therefore, there are no prerequisites for changing the boundaries of the steppe landscapes of the North Caucasus. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | დედამიწა და მის გარსები | ka_GE |
dc.subject | გეოფიზიკური პროცესები | ka_GE |
dc.subject | Earth and its Envelopes | ka_GE |
dc.subject | Geophysical Processes | en |
dc.subject | modern climate changes | en |
dc.subject | landscape | en |
dc.subject | temperature | en |
dc.subject | precipitation | en |
dc.subject | hydrothermal coefficient | en |
dc.title | Modern Climatic Conditions of the Steppe Landscapes of the North Caucasus Against the Backdrop of a Changing Climate | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“ - International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes" - (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15_IG_90.pdf | Modern Climatic Conditions of the Steppe Landscapes of the North Caucasus Against the Backdrop of a Changing Climate | 173.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.