Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ბასილაშვილი, ც. | Ka_GE |
dc.contributor.author | Basilashvili, Ts.Z. | en |
dc.contributor.author | Басилашвили, Ц.З. | ru |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T11:21:56Z | - |
dc.date.available | 2025-07-18T11:21:56Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომები : ტომი N136. – 2025. - გვ. 16-22. | ka_GE |
dc.identifier.citation | Scientific Reviewed Proceedings of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.136. – 2025. – pp. 16-22. | en |
dc.identifier.citation | Научный Реферируемые Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 136. - 2025. - c. 16-22. | ru |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10709 | - |
dc.description.abstract | აღმოსავლეთ საქართველოს მდინარეთა 22 საგუშაგოს ჰიდროკვეთზე, 2024 წლამდე არსებული ბოლო 33 წლის დაკვირვებათა მონაცემების დამატებით, განახლებულია წყლის საშუალო წლიური ხარჯების მახასიათებელი პარამეტრები. 60 - 97 წლიანი ემპირიული რიგების მონაცემების სტატისტიკური ანალიზით დაზუსტებული ეს პარამეტრები, მიზანშეწონილია გათვალისწინებულ იქნეს, როგორც სამეცნიერო, ისე სამეურნეო და საპროექტო ორგანიზაციებში, რათა სწორად წარიმართოს წყალსამეურნეო გაანგარიშებები მდინარეებზე და მათ სანაპირო ზონებში ჰიდროტექნიკური და სხვა ნაგებობათა ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლების დასაბუთებისათვის, აგრეთვე მდინარეთა წყლის არსებული რესურსების ეფექტური გამოყენებისათვის და პერსპექტივაში მათი უკმარისობის შემთხვევაში, ნეგატიური შედეგების თავიდან აცილების მიზნით, საჭირო ღონისძიებების ჩასატარებლად. | ka_GE |
dc.description.abstract | The parameters characterizing the average annual discharge of rivers in Eastern Georgia have been updated based on additional data from 22 hydrological monitoring stations, incorporating observations over the past 33 years up to 2024. These parameters, refined through statistical analysis of empirical time series spanning 60 to 97 years, are recommended for use in both scientific and practical applications. Their consideration is essential for accurate water management calculations on rivers and in adjacent coastal zones, for the technical and economic justification of hydrotechnical and other infrastructure projects, and for the effective utilization of current water resources. Additionally, they provide a basis for planning preventive measures against potential negative consequences in the event of future water shortages. | en |
dc.description.abstract | На 22 гидростворах постов рек Восточной Грузии обновлены характерные параметры среднегодовых расходов воды с добавлением существующих за последние 33 года наблюдений до 2024 года. Уточнённые эти параметры по статистическому анализу 60-97 летних эмпирических рядов данных, целесообразно предусмотреть как в научных, так и в хозяйственных и проектных организациях, чтобы правильно вести водохозяйственные расчёты для обоснования технико-экономических показателей гидротехнических и других строений, расположенных на реках и в прибрежных зонах, а также для эффективного использования существующих водных ресурсов рек и в перспективе, при их недостаточности, во избежание негативных результатов, провести нужные превенциальные мероприятия. | ru |
dc.language.iso | ka | en |
dc.publisher | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეორლოგიის ინსტიტუტი | ka_GE |
dc.publisher | Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University | en |
dc.publisher | Институт Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета | ru |
dc.subject | ჰიდრომეტეოროლოგია | ka_GE |
dc.subject | Hydrometeorology | en |
dc.subject | გამოტოვებულ დაკვირვებათა აღდგენა | ka_GE |
dc.subject | მდინარის წყლიანობის ნორმა | ka_GE |
dc.subject | წყლის რესურსების შემცირება | ka_GE |
dc.subject | reconstruction of missing observations | en |
dc.subject | river discharge norm | en |
dc.subject | decline in water resources | en |
dc.subject | Восстановление пропущенных рядов наблюдений | ru |
dc.subject | норма водности реки | ru |
dc.subject | уменьшение водных ресурсов | ru |
dc.title | აღმოსავლეთ საქართველოს მდინარეთა წყლის საშუალო წლიური ხარჯების განახლებული პარამეტრები | ka_GE |
dc.title | Updated Parameters of Average Annual River Discharge in Eastern Georgia | en |
dc.title | Обновлённые параметры среднегодовых расходов воды рек Восточной Грузии | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომები : ტომი N136 = Scientific Reviewed Proceedings of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.136 = Научный Реферируемые Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 136 (2025) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vol-136-2025-16-22-02.pdf | აღმოსავლეთ საქართველოს მდინარეთა წყლის საშუალო წლიური ხარჯების განახლებული პარამეტრები | 447.24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.