Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10808Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amiranashvili, A. | en |
| dc.contributor.author | Brocca, L. | en |
| dc.contributor.author | Chelidze, T. | en |
| dc.contributor.author | Svanadze, D. | en |
| dc.contributor.author | Tsamalashvili, T. | en |
| dc.contributor.author | Varamashvili, N. | en |
| dc.contributor.author | ამირანაშვილი, ა. | ka_GE |
| dc.contributor.author | ბროკა, ლ. | ka_GE |
| dc.contributor.author | ჭელიძე, თ. | ka_GE |
| dc.contributor.author | სვანაძე, დ. | ka_GE |
| dc.contributor.author | წამალაშვილი, თ. | ka_GE |
| dc.contributor.author | ვარამაშვილი, ნ. | ka_GE |
| dc.contributor.author | Амиранашвили, А. | ru |
| dc.contributor.author | Брокка, Л. | ru |
| dc.contributor.author | Челидзе, Т. | ru |
| dc.contributor.author | Сванадзе, Д. | ru |
| dc.contributor.author | Цамалашвили, Т. | ru |
| dc.contributor.author | Варамашвили, Н. | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T14:06:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T14:06:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომები, ISSN 1512-1135, ტ. LXXVIII; თბილისი, 2025, გვ. 67-74. | ka_GE |
| dc.identifier.citation | Mikheil Nodia Institute of Geophisics, Transactions, ISSN 1512-1135, vol. LXXVIII; Tbilisi, 2025, pp. 67-74. | en |
| dc.identifier.citation | Институт геофизики им. М. З. Нодиа, Труды, ISSN 1512-1135, т. LXXVIII; Тбилиси, 2025, ст. 67-74. | ru |
| dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10808 | - |
| dc.description.abstract | The paper presents the results of a study of the variability features of the annual number of registered landslides (LS) and mudflows (MF) in Georgia in 1995-2024 and their expected change up to 2030. The stability of the time series of LS and MF values was studied by determining their correlation links over time (linear correlation, Kendall and Spearman rank correlation). The level of autocorrelation in the time series of LS and MF values was determined. The periodicity of these time series was studied. Interval forecasting of LS and MF values up to 2030 was carried out, taking into account the periodicity in the observation series. | ka_GE |
| dc.description.abstract | ნაშრომში წარმოდგენილია კვლევის შედეგები, რომელიც შეისწავლის საქართველოში რეგისტრირებული მეწყერების (LS) და ღვარცოფების (MF) წლიური რაოდენობის ცვალებადობას 1995 წლიდან 2024 წლამდე და მათ მოსალოდნელ ცვლილებებს 2030 წლამდე. შესწავლილი იქნა LS და MF მნიშვნელობების დროითი სერიების სტაბილურობა მათი დროთა განმავლობაში კორელაციის განსაზღვრით (წრფივი კორელაცია, კენდალისა და სპირმანის რანგული კორელაცია). განისაზღვრა LS და MF მნიშვნელობების დროითი სერიების ავტოკორელაციის დონე. შესწავლილი იქნა ამ დროითი სერიების პერიოდულობა. ჩატარდა LS და MF მნიშვნელობების ინტერვალური პროგნოზირება 2030 წლამდე, დაკვირვების სერიების პერიოდულობის გათვალისწინებით. | ka_GE |
| dc.description.abstract | В работе представлены результаты исследования особенностей изменчивости ежегодного числа регистрированных оползней (LS) и селей (MF) в Грузии в 1995-2024 годах и их ожидаемое изменение до 2030 года. Изучена устойчивость временных рядов значений LS и MF путем определения их корреляционных связей со временем (линейная корреляция, ранговая корреляция Кендалла и Спирмена). Определен уровень автокорреляции во временных рядах значений LS и MF. Изучена периодичность указанных временных рядов. Проведено интервальное прогнозирование значений LS и MF до 2030 г. с учетом периодичности в рядах наблюдений. | ru |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.subject | გეოფიზიკა | ka_GE |
| dc.subject | შრომები | ka_GE |
| dc.subject | landslides | en |
| dc.subject | mudflows | en |
| dc.subject | natural disaster | en |
| dc.subject | interval forecasting | en |
| dc.title | Variability of the Annual Number of Registered Landslides and Mudflows in Georgia in 1995-2024 and their Expected Change up to 2030 | en |
| dc.title | საქართველოში რეგისტრირებული მეწყერებისა და ღვარცოფების წლიური რაოდენობის ცვალებადობა 1995–2024 წლებში და მათი მოსალოდნელი ცვლილება 2030 წლამდე | ka_GE |
| dc.title | Изменчивость ежегодного числа регистрированных оползней и селей в Грузии в 1995-2024 годах и их ожидаемое изменение до 2030 года | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | სტატია | ka_GE |
| Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXXVIII (2025) = Сборник трудов : Том LXXVIII = Transactions : Vol. LXXVIII | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 8_Tr_IG_78_2025.pdf | Variability of the Annual Number of Registered Landslides and Mudflows in Georgia in 1995-2024 and their Expected Change up to 2030 | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.