Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10811Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бойнагрян, В. | ru |
| dc.contributor.author | ბოინაგრიანი, ვ. | ka_GE |
| dc.contributor.author | Boynagryan, V. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T18:53:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23T18:53:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Институт геофизики им. М. З. Нодиа, Труды, ISSN 1512-1135, т. LXXVIII; Тбилиси, 2025, ст. 35-41. | ru |
| dc.identifier.citation | მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომები, ISSN 1512-1135, ტ. LXXVIII; თბილისი, 2025, გვ. 35-41. | ka_GE |
| dc.identifier.citation | Mikheil Nodia Institute of Geophisics, Transactions, ISSN 1512-1135, vol. LXXVIII; Tbilisi, 2025, pp. 35-41. | en |
| dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10811 | - |
| dc.description.abstract | Сель вынес из верховий реки не только рыхлообломочный материал, но и скопившийся в русле валежник, а также бытовой мусор, сбрасываемый сельчанами в воду. На отдельных участках была повреждена автомобильная дорога. | ka_GE |
| dc.description.abstract | მდინარის ზედა დინებიდან ღვარცოფები არა მხოლოდ ფხვიერი ბლოკირების მასალას, არამედ კალაპოტში დაგროვილ მკვდარ ხეს, ასევე სოფლის მოსახლეობის მიერ წყალში ჩაყრილ საყოფაცხოვრებო ნაგავს აშორებს. ზოგიერთ რაიონში მაგისტრალი დაზიანდა. | ka_GE |
| dc.description.abstract | Mudflow carried out from the upper reaches of the river is not only loose blockage material, but also dead wood accumulated in the riverbed, as well as household garbage dumped by villagers into the water. The highway was damaged in some areas. | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.subject | გეოფიზიკა | ka_GE |
| dc.subject | შრომები | ka_GE |
| dc.subject | река Далар | ru |
| dc.subject | шоссе | ru |
| dc.subject | селевой поток | ru |
| dc.title | Последствия селя весной 2024 г. в бассейне реки Далар (правый приток р. Раздан, Армения) | ru |
| dc.title | ღვარცოფის შედეგები 2024 წლის გაზაფხულზე მდინარე დალარის აუზში (მდინარე ხრაზდანის მარჯვენა შენაკადი, სომხეთი) | ka_GE |
| dc.title | Consequences of a Mudflow in the Spring of 2024 in the Dalar River Basin (Right Tributary of the Hrazdan River, Armenia) | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | სტატია | ka_GE |
| Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXXVIII (2025) = Сборник трудов : Том LXXVIII = Transactions : Vol. LXXVIII | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5_Tr_IG_78_2025.pdf | Последствия селя весной 2024 г. в бассейне реки Далар (правый приток р. Раздан, Армения) | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.