Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://openlibrary.ge/handle/123456789/298| Title: | Результаты деформографических наблюдений в зоне правобережного разлома на территории арочной плотины Ингурской ГЭС. Results of strainmeter observation of the right-bank fault zone on the territory of Enguri arch dam ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის ტერიტორიაზე მარჯვენა სანაპიროს რღვევის ზონაში დეფორმოგრაფიული დაკვირვებების შედეგები  | 
| Authors: | Абашидзе, В.Г. Челидзе, Т.Л. Цагурия, Т.А Кобахидзе, Т.В. Чиаурели, Г.Г. Abashidze, V. Chelidze, T. Tsaguria, T. K Kobakhidze, T. Chiaureli, G. აბაშიძე, ვ. ჭელიძე, თ. ცაგურია, თ. კობახიძე, თ. ჭიაურელი, გ.  | 
| Keywords: | გეოფიზიკა;შრომები;სტატია;ენგურის კაშხალი | 
| Issue Date: | 2008 | 
| Citation: | შრომათა კრებული. ტომი LX, Сборник трудов, Том LX, Proceedings. Vol. LX, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი. მიძღვნილი გეოფიზიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 75 წლისთავისადმი, 2008, 54-59 გვ. | 
| Abstract: | ჩატარებულია ენგურის კაშხლის ქვეშ გამავალი რღვევის ზონაში დაყენებული კვარცის დეფორმოგრაფის (ექსტენზომეტრის) 30-წლიანი ფოტომასალის ანალიზი. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/298 | 
| Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LX (2008) = Сборник трудов : Том LX = Proceedings : Vol. LX | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11.pdf | Результаты деформографических наблюдений в зоне правобережного разлома на территории арочной плотины Ингурской ГЭС | 356.24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
        