Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/316| Title: | Скорость роста градин при различной водности и темпнратуре искуственной облачной среды Rate of Growth in the Hailstones at Different Water Content and Temperature of Artificial Cloud Medium |
| Authors: | Блиадзе, Т.Г. Bliadze, T. ბლიაძე, თ. |
| Keywords: | გეოფიზიკა;სტატია;შრომები;სეტყვა |
| Issue Date: | 2008 |
| Abstract: | წარმოდგენილია თავისუფლად შეწონილი სეტყვის მარცვლების ზრდის სიჩქარის კვლევის შედეგები ხელოვნური გარემოს სხვადასხვა წყლიანობისა და ტემპერატურისათვის. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/316 |
| Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LX (2008) = Сборник трудов : Том LX = Proceedings : Vol. LX |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 33.pdf | Rate of Growth in the Hailstones at Different Water Content and Temperature of Artificial Cloud Medium | 160.31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
