Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://openlibrary.ge/handle/123456789/354| Title: | Исследование профиля лиси-чопорты протонным магнитометром G-856 AX Research Profile Lisi-Choporty Proton Magnetometer G-856 AX ლისი-ჭოპორტი პროფილის გამოკვლევა G-856 AX პროტონული მაგნიტომეტრით | 
| Authors: | Гогуа, Р.А. Кириа, Д.К. Миндели, П.Ш. Гванцеладзе, Т.А. Gogua, R. Kiria, D. Mindeli, P. Gvantseladze, T. გოგუა, რ. ქირია, ჯ. მინდელი, პ. გვანცელაძე, თ. | 
| Keywords: | შრომები;გეოფიზიკა;სტატია;მაგნიტომეტრი | 
| Issue Date: | 2009 | 
| Citation: | საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი,შრომათა კრებული. ტომი LXI, Сборник трудов. Том LXI, Proceedings. Vol. LXI, თბილისი, 2009, 97-99 გვ. | 
| Abstract: | სტატიაში გამოკვლეულია ლისი-ჭოპორტი პროფილის მაგნიტური ველი თანამედროვე, მაღალი სიზუსტის პროტონული მაგნიტომეტრით G-856 AX. დადგენილია, რომ ანომალური მაგნიტური ველის წყაროს აქვს ანტიკლინის ფორმა, ხოლო მისი დამაგნიტება შეესაბამება შუა ეოცენის ვულკანოგენურ ქანებს. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/354 | 
| Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXI (2009) = Сборник трудов : Том LXI = Proceedings : Vol. LXI | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| g97-99.pdf | Research Profile Lisi-Choporty Proton Magnetometer G-856 AX | 50.72 kB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

