Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/393| Title: | Изменчивость среднедневных и часовых значений концентрации приземного озона в Тбилиси в 1980-2003 гг. Changeability of the mean diurnal and hour values of the surface ozone concentration in Tbilisi in 1980-2003 ქ. თბილისში 1980-2003 წლებში მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციის საშუალო დღიური და საათობრივი მნიშვნელობების ცვალებადობა |
| Authors: | Чихладзе, В. А. Chikhladze, V. ჩიხლაძე, ვ. |
| Keywords: | გეოფიზიკა;შრომები;სტატია;მიწისპირა ოზონი |
| Issue Date: | 2010 |
| Citation: | საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი,შრომათა კრებული. ტომი LXII, Сборник трудов. Том LXII, Proceedings. Vol. LXII, თბილისი, 2010, 160-168 გვ. |
| Abstract: | მოყვანილია 1980-1991 და 1992-2003 წლებში ქ. თბილისში მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციის საშუალო დღიური და საათობრივი მნიშვნელობების სტატისტიკური მახასიათებლები და კვლევის შედეგები დღის 11-დან 19 საათამდე გაზომილი წლის და წელიწადის თბილი და ცივი პერიოდების მონაცემების მიხედვით |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/393 |
| Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXII (2010) = Сборник трудов : Том LXII = Proceedings : Vol. LXII |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| g160-168.pdf | Изменчивость среднедневных и часовых значений концентрации приземного озона в Тбилиси в 1980-2003 гг | 172.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
