| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2014 | Hydrogeological and Speleometeorological Dynamics of the Prometheus and Sataplia Show-Caves, Imereti, Georgia | Environment Agency and Universityof Vienna, Austria; Natural History Museum Vienna, Austria; Tbilisis State University, Tbilisi, Georgia; Kralik, Martin; Pavuza, Rudolf; Melikadze, George; Кларик, Мартин; Равуза, Рудолф; Меликадзе, Гиоргий; კრალიკი, მარტინ; პავუზა, რუდოლფ; მელიქაძე, გიორგი |
| 2013 | Investigation of carbon dioxide fluxes and possibility its storage in Georgia | Melikadze, G.; Körting, O.; Kapanadze, N.; Müller, B.; Todadze, M.; Chankvetadze, A.; მელიქაძე, გ; კორტინგ, ო; კაპანაძე, ნ.; მიულერ, ბ.; თოდაძე, მ.; ჭანკვეტაძე, ა.; Меликадзе, Г.; Кортинг, О.; Капанадзе, Н.; Мюлер, В.; Тодадзе, М.; Чанкветадзе, А. |
| 2020 | Инерционность уровня воды в глубоких скважинах Грузии | Институт геофизики им. Михаила Нодиа Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили; თსუ, მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი; Кобзев, Г.; Кереселидзе, З.; Меликадзе, Г.; Джимшеладзе, Т.; კობზევი, გ.; კერესელიძე, ზ.; მელიქაძე, გ.; ჯიმშელაძე, თ.; Kobzev, G.; Kereselidze, Z.; Melikadze, G.; Jimsheladze, T. |
| 2010 | Исследование инжинерно-геолргических и гидрогеологических условии Бакурианского плато экспресс-методом электроразведки с использованием программного обеспечения IPI2WIN | Джаши, Г.Г.; Одилавадзе, Д.Т.; Глонти, Н.Я.; Кириа, Дж.К.; Амилахвари, З.Л.; Тархнишвили, А.Г.; Матиашвили, С.Б.; Dzhashi, G.; Odilavadze, D.; Glonti, N.; Kiria, G.; Amiranashvili, Z.; Tarkhnishvili, A.; Matiashvili, S.; ჯაში, გ.; ოდილავაძე, დ.; ღლონტი, ნ.; ქირია, ჯ.; ამილახვარი, ზ.; თარხნიშვილი, ა.; მათიაშვილი, ს. |
| 2020 | გეოდინამიკური მონიტორინგის ორგანიზება ენგურის კაშხლის მდგომარეობის შეფასების მიზნით | ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
მიხ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი; Ivane Javakhishvili Tbilis State University, Mikheil Nodia Institute of Geophysics; Институт геофизики им. Михаила Нодиа Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили; მელიქაძე, გ.; გოგუაძე, ნ.; Melikadze, G.; Goguadze, N.; Меликадзе, Г.; Гогуадзе, Н. |
| 2018 | ლითოსფეროში მიმდინარე დეფორმაციული პროცესების შესწავლა მულტიდისციპლინარული მონიტორინგით | ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი; მელიქაძე, გ.; ჯიმშელაძე, თ.; კობზევი, გ.; კერესელიძე, ზ.; გოუგაძე, ნ.; გოგუა, რ.; მათიაშვილი, თ.; დევიძე, მ.; ჭანკვეტაძე, ა.; Melikadze, G.; Jimsheladze, T.; Kobzevi, G.; Kereselidze, Z.; Goguadze, N.; Gogua, R.; Matiashvili, T.; Devidze, M.; Tchankvetadze, A. |
| 2020 | ქ. საჩხერის მიმდებარე ტერიტორიის წყალშემცველი ჰორიზონტის ჰიდროდინამიკური პარამეტრების დადგენა და საექსპლუატაციო მარაგების შეფასება | ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიხ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი; Институт геофизики им. Михаила Нодиа Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили; Ivane Javakhishvili Tbilis State University, Mikheil Nodia Institute of Geophysics; მელიქაძე, გ.; ხუნდაძე, ნ.; რაზმაძე-ბროკიშვილი, თ.; Melikadze, G.; Khundadze, N.; Razmadze-Brokishvili, T.; Меликадзе, Г.; Хундадзе, Н.; Размадзе-Брокишвили, Т. |