Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10257
Title: | კლიმატის ცვლილების ასახვა კარსტულ რელიეფში (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი) Reflection of climate change in karst terrain (Chiatura municipality) |
Authors: | ხანდოლიშვილი, ლ. Khandolishvili, L. |
Keywords: | დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები;კარსტული რელიეფი;კლიმატის ცვლილება;გარემოს დაცვა;Modern Problems of Earth Sciences;karst terrain;climate change;environmental protection |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია “დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები” შრომები, ISBN 978-9941-36-044-2, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 21–22 ნოემბერი, 2022 წ., გვ. 128-131. International Conference of Young Scientists “Modern Problems of Earth Sciences”. Proceedings, ISBN 978-9941-36-044-2, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, November 21-22, 2022, pp. 128-131. |
Abstract: | კლიმატის ცვლილება გლობალური პრობლემაა და საფრთხეს უქმნის დედამიწის მრავალფეროვანი ეკოსისტემების შენარჩუნებას. კარსტული რელიეფი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კლიმატის ცვლილების შესწავლაში, რადგან ისინი კლიმატის ცვლილების არქივს წარმოადგენენ. სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია მათი დეტალური შესწავლა და გამოყენება, როგორც სამეცნიერო კვლევებისთვის, ასევე მდგრადი მეურნეობისთვის. თემის აქტალურობიდან გამომდინარე ჩატარდა რეგიონალური კვლევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, რომელიც მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში და კარსტული რელიეფის გავრცელების კლასიკურ არეალია. იქ წარმოდგენილია 110 მღვიმე, რომელთაგან უმეტესი ნაწილობრივ არის შესწავლილი. ნაშრომის მიზანია კარსტული რელიეფის შესწავლა და მათი სწორი გამოყნებისთვის ფუნქციების მინიჭება, რაც მნიშვნელოვანია როგორც მეცნიერული დარგების განვითარების, ისე ადამინის სამეურნეო საქმიანობისთვის. კარსტული რელიეფის შესწავლის დროს გამოყენებული იყო კვლევის მრავალფეროვანი მეთოდები, რომელთაგან აღსამიშნავია მღვიმეების მონიტორინგი და შედეგების ანალიზი. კვლევის შედეგების ანალიზმა თვასაჩინოდ გამოკვეთა, თუ როგორ მიმდინარეობს კლიმატის ცვლილების პროცესის ასახვა კარსტულ რელიეფში; მღვიმეების მრავალფუნქციური გამოყენების მნიშვნელობა; ადამიანის არარაციონალური სამეურნეო საქმიანობის უარყოფითი გავლენები გარემოზე და ბუნებრივი ბალანსის დარღვევის შედეგები. საბოლოოდ მომზადდა რეკომენდაცია, რომელიც მნიშვნელოვანია, როგორც რეგიონალურ, ისე მსოფლიო დონეზე, რადგან ის მიზანმიმართულია მდგრადი გარემოს შენარჩუნებისა და მისი დაცვისკენ. Climate change is a global problem and threatens the preservation of Earth's diverse ecosystems. Caves play an important role in the study of climate change. They are an archive of climate change, so it is important to protect caves and use them for both scientific research and sustainable farming. Depending on the relevance of the topic a regional study was conducted in Chiatura municipality, which is located in western Georgia and is a classic area of karst relief distribution. There are 110 caves in the study area, most of which are partially explored. The purpose of the paper is to study the karst relief and to assign functions for their correct use, which is important for the development of scientific fields as well as for human economic activities. During the study of the karst landscapes and karst aquifers, the space was studied with the following methods: cave monitoring, comparison, analysis of results, in-depth interviews, etc. The research analysis clearly highlighted: the role of caves in the study and prediction of climate change; Importance of multipurpose use of caves; negative effects of human's irrational economic activity on the environment; Consequences of disturbance of natural balance and their impact on climate change. Finally, a recommendation was prepared, which is important both at the regional and global level, as it is aimed at maintaining a sustainable environment and its protection. |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10257 |
Appears in Collections: | ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია “დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები” - International Conference of Young Scientists “Modern Problems of Earth Sciences” - (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
31_YSC_2022.pdf | კლიმატის ცვლილების ასახვა კარსტულ რელიეფში (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი) | 311.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.