Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10261
Title: | Drought evaluation based on SPEI, SPI indices for Georgian territory |
Authors: | Tatishvili, M. Palavandishvili, A. Tsitsagi, M. Gulashvili, Z. Suknidze, N. |
Keywords: | დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები;Modern Problems of Earth Sciences;drought indices;climate change;Pearson correlation;hydrometeorological disaster |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | International Conference of Young Scientists “Modern Problems of Earth Sciences”. Proceedings, ISBN 978-9941-36-044-2, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, November 21-22, 2022, pp. 119-121. ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია “დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები” შრომები, ISBN 978-9941-36-044-2, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 21–22 ნოემბერი, 2022 წ., გვ. 119-121. |
Abstract: | Drought is a frequent phenomenon in Georgia. The drought indices are good indicators of climate change, as they involve temperature and humidity variations. The objective of the study was to evaluate the correlation of SPI and SPEI for selected locations on the territory of Georgia. Based on the conducted statistical analysis drought indices were evaluated. The study is important for drought monitoring. |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10261 |
Appears in Collections: | ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია “დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები” - International Conference of Young Scientists “Modern Problems of Earth Sciences” - (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
28_YSC_2022.pdf | Drought evaluation based on SPEI, SPI indices for Georgian territory | 421.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.