Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10310
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | წაქაძე, ა. | ka_GE |
dc.contributor.author | ჭანტურია, მ. | ka_GE |
dc.contributor.author | Tsakadze, A. | en |
dc.contributor.author | Chanturia, M. | en |
dc.contributor.author | Цакадзе, А. | ru |
dc.contributor.author | Чантурия, М. | ru |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T16:38:57Z | - |
dc.date.available | 2022-12-21T16:38:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომები, ISSN 1512-1135, ტ. LXXV; თბილისი, 2022, გვ. 13 - 17. | ka_GE |
dc.identifier.citation | Mikheil Nodia Institute of Geophisics, Transactions, ISSN 1512-1135, vol. LXXV; Tbilisi, 2022, pp. 13 - 17. | en |
dc.identifier.citation | Институт геофизики им. М. З. Нодиа, Труды, ISSN 1512-1135, т. LXXV; Тбилиси, 2022, ст. 13 - 17. | ru |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10310 | - |
dc.description.abstract | სტატიაში განხილულია ისტორიული ნაგებობები, რომლებიც მდებარეობენ სეისმურად აქტიურ რეგიონებში და რომლებმაც გაუძლეს ჟამთასვლას. ისინი წარმოადგენენ იმის მაგალითს,თუ როგორ შეიძლება დაპროექტდეს და აიგოს რთული გეგმარების ან ზემაღალი შენობები სეისმოაქტიურ რეგიონებში რისკის გარეშე. აქ მიშვნელოვანია შენობის როგორც მიწისქვეშა, ისე მიწისზედა ნაწილის სწორი საინჟინრო გადაწყვეტა. ასეთ გადაწყვეტას შეიძლება წარმოადგენდეს ან სეისმოიზოლაციის, ან სეისმოჩამხშობი სისტემების - დემპფერების მოწყობა. აქტიურ სეისმოჩამხშობ სისტემებს იყენებდნენ უძველეს ნაგებობებშიც. ამ ტიპის სეისმოდამცავი საშუალებები ზრდიან შენობის უსაფრთხოებას და საიმედოობას. | ka_GE |
dc.description.abstract | The article deals with historical buildings located in seismically active regions that have survived the passage of time. They are an example of how complex planning or high-rise buildings can be designed and built in seismically active regions without risk. Here, it is important to have the right engineering solution for both the underground and above-ground parts of the building. Such a solution can be either seismic isolation or the arrangement of seismic suppression systems - dampers. Active seismic damping systems were also used in ancient buildings. This type of seismic protection increases the safety and reliability of the building. | en |
dc.description.abstract | В статье рассматриваются исторические постройки, расположенные в сейсмоактивных регионах, пережившие течение времени. Они являются примером того, как сложные планировочные или высотные здания можно проектировать и строить в сейсмически активных регионах без риска. Здесь важно правильное инженерное решение как подземной, так и надземной частей здания. Таким решением может быть либо сейсмоизоляция, либо обустройство сейсмоподавляющих систем – демпферов. Системы активного сейсмического демпфирования также использовались в древних зданиях. Этот вид средств сейсмозащиты повышает безопасность и надежность здания. | ru |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | გეოფიზიკა | ka_GE |
dc.subject | დემპფერი | ka_GE |
dc.subject | სეისმოიზოლაცია | ka_GE |
dc.subject | სეისმოჩამხშობი | ka_GE |
dc.subject | სეისმომედეგობა | ka_GE |
dc.subject | საიმედოობა | ka_GE |
dc.subject | უსაფრთხოება | ka_GE |
dc.title | აქტიური სეისმოდამცავი სისტემები უძველეს ქვის შენობებში | ka_GE |
dc.title | Active Seismic Protection Systems in Ancient Stone Buildings | en |
dc.title | Системы активной сейсмозащиты в древних каменных постройках | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXXV (2022) = Сборник трудов : Том LXXV =Transactions : Vol. LXXV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3_Tr_IG_75_2022.pdf | აქტიური სეისმოდამცავი სისტემები უძველეს ქვის შენობებში | 824.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.