Please use this identifier to cite or link to this item:
https://openlibrary.ge/handle/123456789/10970| Title: | Black Sea Environmental Innovative Monitoring System შავი ზღვის გარემოსდაცვითი ინოვაციური მონიტორინგის სისტემა Инновационная система экологического мониторинга Чёрного моря |
| Authors: | Kordzakhia, Marina კორძახია, მარინა Кордзахия, Марина |
| Keywords: | Black Sea;Climate Change;Innovative Monitoring;AI forecasting;uncrewed surface vehicles - drones |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Scientific Reviewed Proceedings of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.139. – 2026. – pp. 106-111. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომები : ტომი N139. – 2026. - გვ. 106-111. Научные Реферируемые Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том №139. - 2026. - c. 106-111. |
| Abstract: | The Black Sea is a highly sensitive, semi-enclosed marine ecosystem exposed to significant anthropogenic pressures, including pollution, climate change, and coastal development. The Black Sea Smart Marine Environmental Outcome System (BS-SEOS), supported by the INTERREG NEXT Black Sea Basin Programme, an innovative framework designed to improve monitoring and management of one of the world’s most sensitive marine ecosystems. The system integrates uncrewed surface vehicles equipped with multisensory instruments to collect high-resolution, real-time data on key environmental parameters, including temperature, pH, dissolved oxygen, and chlorophyll-a. These observations are processed through a structured data pipeline and analyzed using advanced AI models to predict ecological risks such as hypoxia and harmful algal blooms. By enabling continuous, transnational data sharing and early warning capabilities, BS-SEOS supports informed decision-making and proactive environmental management. The project enhances regional cooperation, strengthens ecosystem resilience, and contributes to sustainable development and long-term protection of the Black Sea. შავი ზღვა წარმოადგენს მაღალმგრძნობიარე, ნახევრადჩაკეტილ საზღვაო ეკოსისტემას, რომელიც ექვემდებარება მნიშვნელოვან ანთროპოგენურ ზეწოლას, მათ შორის დაბინძურებას, კლიმატის ცვლილებასა და სანაპირო განვითარების პროცესებს. Black Sea Smart Marine Environmental Outcome System (BS-SEOS), რომელიც მხარდაჭერილია INTERREG NEXT Black Sea Basin Programme-ის მიერ, წარმოადგენს ინოვაციურ პლატფორმას, რომელიც მიზნად ისახავს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მგრძნობიარე საზღვაო ეკოსისტემის მონიტორინგისა და მართვის გაუმჯობესებას. სისტემა აერთიანებს უპილოტო ზედაპირულ აპარატებს, რომლებიც აღჭურვილია მრავალსენსორული მოწყობილობებით, მაღალი გარჩევადობის რეალურ დროში მონაცემების შეგროვებისთვის გარემოს ძირითადი პარამეტრების შესახებ, მათ შორის ტემპერატურა, pH, გახსნილი ჟანგბადი და ქლოროფილ-ა. მიღებული მონაცემები მუშავდება სტრუქტურირებულ მონაცემთა ნაკადში და ანალიზდება თანამედროვე ხელოვნური ინტელექტის მოდელების გამოყენებით ეკოლოგიური რისკების, როგორიცაა ჰიპოქსია და მავნე წყალმცენარეთა აყვავება, პროგნოზირებისთვის. უწყვეტი ტრანსნაციონალური მონაცემთა გაზიარებისა და ადრეული გაფრთხილების შესაძლებლობების უზრუნველყოფით, BS-SEOS ხელს უწყობს ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებას და პროაქტიულ გარემოსდაცვით მართვას. პროექტი აძლიერებს რეგიონულ თანამშრომლობას, ზრდის ეკოსისტემის მდგრადობას და ხელს უწყობს შავი ზღვის მდგრად განვითარებასა და გრძელვადიან დაცვას. Чёрное море является высокочувствительной, полузамкнутой морской экосистемой, подверженной значительному антропогенному воздействию, включая загрязнение, изменение климата и прибрежное развитие. Система Black Sea Smart Marine Environmental Outcome System (BS-SEOS), поддерживаемая программой INTERREG NEXT Black Sea Basin Programme, представляет собой инновационную платформу, направленную на улучшение мониторинга и управления одной из самых уязвимых морских экосистем в мире. Система интегрирует без экипажные надводные аппараты, оснащённые мультисенсорными приборами, для сбора высокоточных данных в реальном времени по ключевым экологическим параметрам, включая температуру, pH, растворённый кислород и хлорофиллa. Полученные данные обрабатываются в рамках структурированного потока данных и анализируются с использованием современных моделей искусственного интеллекта для прогнозирования экологических рисков, таких как гипоксия и вредоносные цветения водорослей. Обеспечивая непрерывный транснациональный обмен данными и возможности раннего предупреждения, BS-SEOS способствует принятию обоснованных решений и проактивному экологическому управлению. Проект усиливает региональное сотрудничество, повышает устойчивость экосистем и способствует устойчивому развитию и долгосрочной защите Чёрного моря. |
| URI: | https://openlibrary.ge/handle/123456789/10970 |
| Appears in Collections: | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომები : ტომი N139 = Scientific Reviewed Proceedings of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.139 (2026) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 139-106-111.pdf | Black Sea Environmental Innovative Monitoring System | 556.76 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
