Please use this identifier to cite or link to this item:
https://openlibrary.ge/handle/123456789/10971Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | კაპანაძე, ნაილი | Ka_GE |
| dc.contributor.author | მკურნალიძე, ირინე | ka_GE |
| dc.contributor.author | Kapanadze, N. | en |
| dc.contributor.author | Mkurnalidze, I. | en |
| dc.contributor.author | Капанадзе, Н.И | ru |
| dc.contributor.author | Мкурналидзе, И.П. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T07:00:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T07:00:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომები : ტომი N139. – 2026. - გვ. 112-117. | ka_GE |
| dc.identifier.citation | Scientific Reviewed Proceedings of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.139. – 2026. – pp. 112-117. | en |
| dc.identifier.citation | Научные Реферируемые Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том №139. - 2026. - c. 112-117. | ru |
| dc.identifier.uri | https://openlibrary.ge/handle/123456789/10971 | - |
| dc.description.abstract | სტატიაში განხილულია მდინარე იორის აუზში წყლის რესურსების ფორმირების, განაწილებისა და გამოყენების თავისებურებები თანამედროვე კლიმატური და ანთროპოგენული ზემოქმედების პირობებში. ჩატარებულია ჰიდროლოგიური და კლიმატური მონაცემების ანალიზი, რის საფუძველზეც შეფასებულია ჩამონადენის სეზონური რეჟიმი და მისი ცვლილების ტენდენციები. გამოვლენილია წყლის რესურსების დეფიციტის მასშტაბები სხვადასხვა უზრუნველყოფის პირობებში და შეფასებულია სარწყავი სისტემების ეფექტიანობა. ნაჩვენებია, რომ ზაფხულის პერიოდში ჩამონადენის შემცირება და წყალმოხმარების ზრდა მნიშვნელოვნად ამძიმებს წყლის ბალანსს და იწვევს ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებას. კვლევის შედეგები მიუთითებს წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის (Integrated Water Resources Management - IWRM) პრინციპებზე დაფუძნებული მიდგომის დანერგვის აუცილებლობაზე, რაც მოიცავს მონიტორინგის სისტემის გაძლიერებას, ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციას, ინსტიტუციური კოორდინაციის გაუმჯობესებას და ნალექთა ხელოვნური რეგულირების ღონისძიებების ინტეგრაციას. მიღებული შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მდინარე იორის აუზში წყლის რესურსების მდგრადი მართვის სტრატეგიების შემუშავებისათვის. | ka_GE |
| dc.description.abstract | The article examines the characteristics of the formation, distribution, and utilization of water resources in the Iori River basin under conditions of contemporary climatic and anthropogenic impacts. Based on the analysis of hydrological and climatic data, the seasonal runoff regime and its change trends are assessed. The study identifies the scale of water resource deficits under different reliability levels and evaluates the efficiency of irrigation systems. It is shown that reduced runoff during the summer period, combined with increased water demand, significantly aggravates the water balance and leads to the deterioration of ecological conditions. The results of the study highlight the necessity of implementing an Integrated Water Resources Management (IWRM) approach, which includes strengthening monitoring systems, modernizing infrastructure, improving institutional coordination, and integrating precipitation enhancement measures. The findings can be used for the development of sustainable water resource management strategies in the Iori River basin. | en |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрены особенности формирования, распределения и использования водных ресурсов бассейна реки Иори в условиях современных климатических и антропогенных воздействий. На основе анализа гидрологических и климатических данных проведена оценка сезонного режима стока и тенденций его изменения. Выявлены масштабы дефицита водных ресурсов при различных уровнях обеспеченности и дана оценка эффективности оросительных систем. Показано, что снижение стока в летний период в сочетании с ростом водопотребления существенно ухудшает водный баланс и приводит к ухудшению экологического состояния. Результаты исследования указывают на необходимость внедрения принципов интегрированного управления водными ресурсами (IWRM), включая усиление системы мониторинга, модернизацию инфраструктуры, улучшение межведомственной координации и интеграцию мероприятий по искусственному регулированию осадков. Полученные результаты могут быть использованы при разработке стратегий устойчивого управления водными ресурсами в бассейне реки Иори. | ru |
| dc.language.iso | ka | en |
| dc.subject | აუზური მართვა | ka_GE |
| dc.subject | ეკოსისტემური დეგრადაცია | ka_GE |
| dc.subject | კლიმატის ცვლილება | ka_GE |
| dc.subject | წყლის დეფიციტი | ka_GE |
| dc.subject | წყლის რესურსები | ka_GE |
| dc.subject | ჰიდროლოგიური რეჟიმი | ka_GE |
| dc.title | მდინარე იორის აუზის ჰიდროლოგიური რეჟიმი და წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის საჭიროება | ka_GE |
| dc.title | Hydrological Regime of the Iori River Basin and the Need for Integrated Water Resources Management | en |
| dc.title | Гидрологический режим бассейна реки Иори и необходимость интегрированного управления водными ресурсами | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | სტატია | ka_GE |
| Appears in Collections: | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომები : ტომი N139 = Scientific Reviewed Proceedings of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.139 (2026) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 139-112-117.pdf | მდინარე იორის აუზის ჰიდროლოგიური რეჟიმი და წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის საჭიროება | 432.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
