Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2026 | Developing new strategic ways to develop environmental education | Gunia, Garry; Svanidze, Zizi; გუნია, გარი; სვანიძე, ზიზი; Гуния, Гарри; Сванидзе, Зизи |
| 2026 | О некоторых проблемах измерения радона | Гребенчук, Гарри; გრებენჩუკი, გ.; Grebenchuk, H. |
| 2026 | Principles of compiling an inventory map of geological processes using the example of Chiatura Municipality | Rikadze, Z.; Shavliashvili, L.; Kuchava, G.; Shubladze, E.; Gavardashvili, G.; Modebadze, S.; რიკაძე, ზ.; შავლიაშვილი, ლ.; კუჭავა, გ.; შუბლაძე, ე.; გავარდაშვილი, გ.; მოდებაძე, ს.; Рикадзе, З.; Шавлиашвили, Л.; Кучава, Г.; Шубладзе, Е.; Гавардашвили, Г.; Модебадзе, С. |
| 2026 | Study of Batumi Atmosphere Pollution with Microparticles According to 2025 Operating Observation | Surmava, Aleksandre A.; Sbrana, Francesco; Kukhalashvili, Vepkhia G.; Gigauri, Natia G.; Intskirveli, Liana N.; სურმავა, ა.; სბრანა, ფ.; კუხალაშვილი, ვ.; ინწკირველი, ლ.; გიგაური, ნ.; Сурмава, А.А.; Сбрана, Франческо; Кухалашвили, В.Г.; Гигаури, Н.Г.; Инцкирвели, Л.Н. |
| 2026 | კონვექციური შტორმების პროგნოზირების თანამედროვე მეთოდები და მეზომასშტაბურიფაქტორების როლი | მკურნალიძე, ირინე; კაპანაძე, ნაილი; მელაძე, მაია; Mkurnalidze, I.; Kapanadze, N.; Meladze, M.; Мкурналидзе, И.П.; Капанадзе, Н.И.; Меладзе, М.Г. |
| 2026 | მდინარე იორის აუზის ჰიდროლოგიური რეჟიმი და წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის საჭიროება | კაპანაძე, ნაილი; მკურნალიძე, ირინე; Kapanadze, N.; Mkurnalidze, I.; Капанадзе, Н.И; Мкурналидзе, И.П. |
| 2026 | Black Sea Environmental Innovative Monitoring System | Kordzakhia, Marina; კორძახია, მარინა; Кордзахия, Марина |
| 2026 | Analysis of Atmospheric Instability Indices and Vertical Profiles during Strong Convective Events | Samkharadze, Inga; Tatishvili, Marika; Zotikishvili, Nanuli; სამხარაძე, ინგა; ტატიშვილი, მარიკა; ზოტიკიშვილი, ნანული; Самхарадзе, Инга; Татишвили, Марика; Зотикишвили, Нанули |
| 2026 | კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ზეგავლენით აფხაზეთის მყინვარების ფირნის ხაზის სიმაღლის ცვლილება ბოლო 60 წლის განმავლობაში | შენგელია, ლარისა; თვაური, გენადი; შენგელია, მარიამ; Shengelia, Larisa; Tvauri, Genadi; Shengelia, Mariam; Шенгелия, Лариса; Тваури, Генади; Шенгелия, Мариам |
| 2026 | აჭარის მაღალმთიანეთში გავრცელებული Lilium ponticum K. Koch-ის კვლევა ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების შემცველობაზე | ბერიძე, დ.; ბაკურიძე, ა.; მეტრეველი, მ.; ჯოხაძე, მ.; Beridze, D.; Bakuridze, A.; Metreveli, M.; Jokhadze, M.; Беридзе, Д.; Бакуридзе, А.; Метревели, М.; Джохадзе, М. |
| 2026 | კლიმატური ფაქტორები და დეკორატიული მცენარეების ეკოლოგიური ადაპტაცია | ქამადაძე, დალი; ჯაბნიძე, ნანა; Kamadadze, Dali; Jabnidze, Nana; Камададзе, Дали; Джабнидзе, Нана |
| 2026 | Regularities of snow cover changes in winter mountain resorts of Georgia against the background of climate change | Kartvelishvili, Liana; Megrelidze, Lia; ქართველიშვილი, ლიანა; მეგრელიძე, ლიანა; Картвелишвили, Лиана; Мегрелидзе, Лиа |
| 2026 | Agrometeorological Characteristics and Phenological Forecasts of Citrus under Modern Climate Conditions | Meladze, Maia; Meladze, Giorgi; მელაძე, გიორგი; მელაძე, მაია; Меладзе, Майя; Меладзе, Гиоргий |
| 2026 | Some results of precipitation distribution in the territory of Georgia | Pipia, Mikheil; Beglarashvili, Nazibrola; Jamrishvili, Nino; Shavishvili, Nino; ფიფია, მიხეილ; ბეგლარაშვილი, ნაზიბროლა; ჯამრიშვილი, ნინო; შავიშვილი, ნინო; Пипия, Михаил; Бегларашвили, Назиброла; Джамришвили, Нино; Шавишвили, Нино |
| 2026 | მტკვრის წყალსაცავების კასკადის ექსპლუატაციის მოსალოდნელი გავლენა მიკროკლიმატურ ცვლილებებზე | ელიზბარაშვილი, ე.; ელიზბარაშვილი, მ.; დიასამიძე, ც.; ელიზბარაშვილი, შ.; Elizbarashvili, E.; Elizbarashvili, M.; Diasamidze, T.; Elizbarashvili, Sh.; Элизбарашвили, Е.; Элизбарашвили, М.; Диасамидзе, Т.; Элизбарашвили, Ш. |
| 2026 | Современные тенденции изменения экстремальных температур в Самцхе-Джавахети | Элизбарашвили, Е.; Элизбарашвили, М.; Диасамидзе, Т.; Элизбарашвили, Ш.; Челидзе, Н.; ელიზბარაშვილი, ე.; ელიზბარაშვილი, მ.; დიასამიძე, ც.; ელიზბარაშვილი, შ.; ჭელიძე, ნ.; Elizbarashvili, E.; Elizbarashvili, M.; Diasamidze, T.; Elizbarashvili, Sh.; Chelidze, N. |
| 2026 | აბასთუმნის შემოვლითი გზის გარემოს მიკროკლიმატზე ზემოქმედების შეფასება | ელიზბარაშვილი, ე.; ელიზბარაშვილი, მ.; დიასამიძე, ც.; ელიზბარაშვილი, შ.; სულხანიშვილი, ნ.; Elizbarashvili, E.; Elizbarashvili, M.; Diasamidze, Ts.; Elizbarashvili, Sh.; Sulkhanishvili, N.; Элизбарашвили, Э.; Элизбарашвили, М.; Диасамидзе, Ц.; Элизбарашвили, Ш.; Сулханишвили, Н. |
| 2026 | ჭაობებისა და ჭარბტენიანი ტერიტორიების როლი კლიმატის გლობალური დათბობის პირობებში და მათი აღდგენის მნიშვნელობა | მდივანი, სოფიო; Mdivani, Sophio; Мдивани, Софио |
| 2026 | მდინარე იორის აუზის მართვის სტრატეგიული დაგეგმვის საკითხისათვის | გულაშვილი, ზ.; ტრაპაიძე, ვ.; ფიფია, გ.; ჯინჭარაძე, გ.; ჩიტაძე, თ.; კობახიძე, ნ.; Gulashvili, Z.; Trapaidze, V.; Pipia, G.; Jincharadze, G.; Chitadze, T.; Kobakhidze, N.; Гулашвили, З.; Трапаидзе, В.; Пипия, Г.; Джинчарадзе, Г.; Читадзе, Т.; Кобахидзе, Н. |
| 2026 | მდინარეთა თერმული რეჟიმის ფორმირების თვისებები მდინარე ენგურის მაგალითზე | გორგიჯანიძე, ს.; ფიფია, გ.; ჯინჭარაძე, გ.; ჩიტაძე, თ.; კობახიძე, ნ.; გრიგოლია, გ.; გაჩეჩილაძე, გ.; Gorgijanidze, S.; Pipia, G.; Jincharadze, G.; Chitadze, T.; Kobakhidze, N.; Grigolia, G.; Gachechiladze, G.; Горгиджанидзе, С.; Пипия, Г.; Джинчарадзе, Г.; Читадзе, Т.; Кобахидзе, Н.; Григолия, Г.; Гачечиладзе, Г. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23